<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高进波博客 - 零起点一步配置你的linux服务器,linux博客,linux教程,web架构 &#187; cacti</title>
	<atom:link href="http://www.gaojinbo.com/category/app/cacti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaojinbo.com</link>
	<description>linux nginx lighttpd LVS 零起点一步配置你的linux服务器</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>cacti lvs监控连接数</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti-lvs%e7%9b%91%e6%8e%a7%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti-lvs%e7%9b%91%e6%8e%a7%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[LVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Author:gaojinbo
Time:2012-2-6
Email:admin@gaojinbo.com

网络上有很多关于cacti lvs监控的文档，测试了好几个都没成功，都是编译lvs snmp支持。后来我们总监axing[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti-lvs%e7%9b%91%e6%8e%a7%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti-lvs%e7%9b%91%e6%8e%a7%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cacti tcp connections连接数模板安装说明</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti-tcp-connections%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%af%b4%e6%98%8e.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti-tcp-connections%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%af%b4%e6%98%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 05:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/cacti-tcp-connections%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%af%b4%e6%98%8e.html</guid>
		<description><![CDATA[Author:gaojinbo    Time:2011-11-02  效果如图：  <a href="http://www.gaojinbo.com/wp-content/uploads/2012/01/image4.png" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.gaojinbo.com/wp-content/uploads/2012/01/image_thumb4.png" width="454" height="225" /></a>  &#160;  1.导入xml文件    登录cacti,导入模板     cacti_graph_template_snmp_-_tcp_conne[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti-tcp-connections%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%af%b4%e6%98%8e.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti-tcp-connections%e8%bf%9e%e6%8e%a5%e6%95%b0%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%af%b4%e6%98%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络流量监控Cacti 0.8.7h</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7cacti-0-8-7h.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7cacti-0-8-7h.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7cacti-0-8-7h.html</guid>
		<description><![CDATA[Cacti 在英文中的意思是仙人掌的意思，Cacti是一套基于PHP,MySQL,SNMP及RRDTool开发的网络流量监测图形分析工具。它通过 snmpget来获取数据，使用 RRDtool绘画图形，而且你完全可以不需要了解RRDtool[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7cacti-0-8-7h.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7cacti-0-8-7h.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cacti flashcache流量监控配置文档</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti-flashcache%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e6%a1%a3.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti-flashcache%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e6%a1%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[flashcache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/cacti-flashcache%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e6%a1%a3.html</guid>
		<description><![CDATA[Author:gaojinbo    Time:2011-5-10       <a href="http://www.gaojinbo.com/wp-content/uploads/2011/05/12.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="1" border="0" alt="1" src="http://www.gaojinbo.com/wp-content/uploads/2011/05/1_thumb2.jpg" width="376" height="322" /></a>    由于有几台配置了flashcache的服务器，需要进行监控命中率，磁盘空间，要看历史数据我们首选cacti了。           1.编写脚本[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti-flashcache%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e6%a1%a3.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti-flashcache%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%9b%91%e6%8e%a7%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e6%a1%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cacti实现短信报警v1.1</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%8a%a5%e8%ad%a6v1-1.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%8a%a5%e8%ad%a6v1-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/cacti%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%8a%a5%e8%ad%a6v1-1.html</guid>
		<description><![CDATA[制作：高进波   时间：2010-3-8    主题：Cacti-飞信客户端发送免费报警短信  cacti是一个非常好的流量监控与报警软件，还能对很多应用进行监控，如lighttp,nginx,mysql,memcached等  &#160[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%8a%a5%e8%ad%a6v1-1.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e6%8a%a5%e8%ad%a6v1-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacti进阶应用一：汇总流量图-将数据合并后作图</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be.html</guid>
		<description><![CDATA[在使用Cacti方便快捷的建立监控图时，往往根据实际应用必须监控几台甚至上百台服务器的汇总流量图来观察该应用服务器组的总流量等指标。

这里我们就来介绍如何用cacit快速的建立汇总流量图，其他汇总图建立方法相同；
一、创建CDEF[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti%e8%bf%9b%e9%98%b6%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%80%ef%bc%9a%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%9b%be-%e5%b0%86%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e5%b9%b6%e5%90%8e%e4%bd%9c%e5%9b%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cacti监控squid</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7squid.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7squid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7squid.html</guid>
		<description><![CDATA[制作：高进波   时间：20009-3-18   1.修改squid配置文件，启用snmp   vi squid.conf    acl CactiServer src 192.168.1.237 127.0.0.1 //只让本机和这个IP[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7squid.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7squid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cacti监控MySQL</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7mysql.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7mysql.html</guid>
		<description><![CDATA[Author:gaojinbo   time:2009-11-07    Blog:<a href="http://www.gaojinbo.com">http://www.gaojinbo.com</a>  1.MySQL stats模板   论坛讨论：<a href="http://forums.cacti.net/about11010.html">http://forums.cacti.net/about1[......]</a><p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7mysql.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cacti监控nginx</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7nginx.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7nginx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[制作：高进波   时间：20009-3-18   1.启用 nginx http_stub_status_module 模块   vi nginx.conf    location /nginx_status {    &#160;&#16[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7nginx.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/cacti%e7%9b%91%e6%8e%a7nginx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>centos5.4-cacti0.8.7e最新版安装配置</title>
		<link>http://www.gaojinbo.com/centos5-4-cacti0-8-7e%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e5%ae%89%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%bd%ae.html</link>
		<comments>http://www.gaojinbo.com/centos5-4-cacti0-8-7e%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e5%ae%89%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaojinbo.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Author:gaojinbo   time:2009-11-07    Blog:<a href="http://www.gaojinbo.com">http://www.gaojinbo.com</a>  Cacti是一套基于PHP,MySQL,SNMP及RRDTool开发的网络流量监测图形分析工具。它通过sn[......]<p class='read-more'><a href='http://www.gaojinbo.com/centos5-4-cacti0-8-7e%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e5%ae%89%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%bd%ae.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaojinbo.com/centos5-4-cacti0-8-7e%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e5%ae%89%e8%a3%85%e9%85%8d%e7%bd%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

